Unsalan Lab Resmi Web Sayfası
Unsalan Lab Resmi Web Sayfası yayın hayatına başlamıştır.
Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü öğretim üyesi Assoc. Prof. Dr. Ozan UNSALAN tarafından hazırlanan, Unsalan Lab resmi web sitesi yayımlanmıştır.
Laboratuvarımızda ağırlıklı olarak Astromateryaller (Meteoritler, Ay ve Mars regolit simülantları), Astrokimya (Matris İzolasyon IR Spektroskopisi), Astrobiyoloji (demir siyano karbonil kompleksleri), Kültürel Miras malzemeleri (seramik, arkeolojik eserler, pigmentler, fayanslar, resimler) üzerine odaklanıyoruz. , Moleküler Modelleme (DFT) (flavonoidler, tatlandırıcılar ve biyolojik olarak aktif bileşikler), Moleküler Yerleştirme ve İlaç Tasarımı.
Laboratuvarımızda Mikro-Raman ve Fourier Dönüşümü Kızılötesi Spektroskopi, Taramalı Elektron Mikroskobu&Enerji Dağılımlı Spektroskopi, Atomik Kuvvet Mikroskobu, Diferansiyel Taramalı Kalorimetre, Termogravimetrik Analiz tekniklerini kullanıyoruz.
Çok çeşitli disiplinler arası sorunların çözümü için her türlü işbirliğine açığız.
Gelin ve laboratuvarımıza katılın!
Unsalanweb Tasarım Bilişim Hizmetleri firması olarak kendilerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.
Unsalan Lab Araştırma Başlıkları
- Astromateryaller (Meteoritler, Ay ve Mars regolit simülantları)
- Astrokimya (Matris İzolasyon IR Spektroskopisi)
- Astrobiyoloji (demir siyano karbonil kompleksleri)
- Kültürel Miras malzemeleri (seramikler, arkeolojik eserler, pigmentler, fayanslar, resimler)
- Moleküler Modelleme (DFT) (flavonoidler, tatlandırıcılar ve biyolojik olarak aktif bileşikler)
- Moleküler Yerleştirme ve İlaç Tasarımı
Assoc. Prof. Dr. Ozan UNSALAN YAYINLAR ve MAKALELER ( Kaynak Google Scholar )
BAŞLIK | YIL | |
---|---|---|
Differences and similarities in biophysical and biological characteristics between U87 MG glioblastoma and astrocyte cells B Ozdil, D Calik-Kocaturk, C Altunayar-Unsalan, E Acikgoz, F Oltulu, … Histochemistry and Cell Biology, 1-15 | 2023 | |
Investigation of the roles of kokumi and umami active dipeptides in taste sensing and taste masking by vibrational spectroscopy and molecular modeling techniques E Unal, O Unsalan 39th International Physics Congress of the Turkish Physical Society | 2023 | |
Vibrational spectroscopic, crystallographic, and microscopic investigation on the Aioun El Atrouss diogenite I Ayvaz, O Unsalan, K Castro, C Altunayar-Unsalan, M Zolensky Journal of Raman Spectroscopy | 2023 | |
An optimized design for camera boxes of meteor surveillance system H Al-Mamoori, O Unsalan The 42nd International Meteor Conference (IMC 2023) | 2023 | |
A rather thick multilayered, accretionary rim on a rather large CAI in the NWA 10758 CV3 chondrite M Zolensky, J Han, L Le, O Unsalan, C Altunayar-Unsalan, P Buchanan 86th annual meeting of The Meteoritical Society | 2023 | |
Heterojunction solar cell based on donor-acceptor pi-conjugated naphthalene bisbenzimidazole, perylene bisbenzimidazole, and naphthalene imidazole: A spectroscopic, microscopic … O Unsalan, Y Sert, C Altunayar-Unsalan, S Erten-Ela Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 294, 122516 | 2 | 2023 |
Petrography of Vigarano Type NWA 5508 Carbonaceous Chondrite C Kamil, O Unsalan, O Candan 10th International Conference on Recent Advances in Air and Space … | 2023 | |
Preliminary design of asteroid mining tycoon game MT Arlier, O Unsalan 10th International Conference on Recent Advances in Air and Space … | 2023 | |
Prototype of a Martian rover programmed by Mamdani inference method with fuzzy logic O Aktug, O Unsalan Proceedings of the International Conference on Recent Advances in Air and … | 2023 | |
Effects of flavonoids on SARS–CoV–2 main protease (6W63): A molecular docking study T Ertan-Bolelli, K Bolelli, C Altunayar-Unsalan, O Unsalan, B Yilmaz Turkish Computational and Theoretical Chemistry 7 (2), 34-57 | 2023 | |
Uzay Madenciliği O Unsalan Mühendis ve Makina, 37-39 | 2022 | |
Rutin, luteolin, and myricetin as potential inhibitors of SARS-CoV-2 Main Protease (Mpro): A virtual screening study T Gencsoy, N Peker, HT Yavas, O Unsalan Journal of Spectroscopy and Molecular Sciences 4 (1), 171-192 | 1 | 2022 |
Molecular interactions of hesperidin with DMPC/cholesterol bilayers C Altunayar-Unsalan, O Unsalan, T Mavromoustakos Chemico-biological Interactions 366, 110131 | 2 | 2022 |
The thermal conductivity of the Bursa chondrite M Szurgot, R Wach, O Unsalan, C Altunayar-Unsalan 85th Annual Meeting of the Meteoritical Society 2022 2695, 6099 | 2022 | |
The Determination of the Water Content and Hydrogen Abundance of Two CK- and CV-type Carbonaceous Chondrites Using Thermogravimetric Analysis C Altunayar-Unsalan, O Unsalan International Journal of Thermophysics 43 (9), 133 | 2022 | |
A short review on enstatite and pyroxene in L6 chondrites studied by Raman Spectroscopy C Kamil, O Unsalan Journal of Spectroscopy and Molecular Sciences 4 (1), 163-170 | 2022 | |
Physical properties of the trans-Neptunian object (38628) Huya from a multi-chord stellar occultation P Santos-Sanz, JL Ortiz, B Sicardy, M Popescu, G Benedetti-Rossi, … Astronomy and Astrophysics, 1-20 | 6 | 2022 |
Molecular barcode of extraterrestrial iron cyano complexes: A computational vibrational spectroscopic approach B Yilmaz, O Unsalan Meteoroids 2022 | 2022 | |
Low-light video meteor surveillance systems in Turkey O Unsalan, P Jenniskens, D Samuels, M Boyukata, O Arslan, I Kucuk Meteoroids 2022 | 2022 | |
Dynamical and physical properties of 400 CAMS-detected meteor showers P Jenniskens, P Gural, D Samuels, J Albers, S Rau, J Baggaley, T Beck, … Meteoroids 2022 | 2022 | |
Vibrational spectroscopic investigation of the first Turkish lunar regolith simulant O Unsalan, YC Toklu, C Altunayar-Unsalan, N Calis Acikbas, G Acikbas, … GeoRaman 2022 | 2022 | |
Raman Spectroscopic Analysis of the Berthoud Eucrite C Ertatis, O Unsalan, C Altunayar-Unsalan, M Zolensky GeoRaman 2022 | 2022 | |
Raman Spectroscopic Analysis of the Aioun El Atrouss Meteorite I Ayvaz, O Unsalan, K Castro, M Zolensky GeoRaman 2022 | 2022 | |
Computational Raman spectrum of Alitame B Yilmaz, O Unsalan Journal of Spectroscopy and Molecular Sciences 4 (1), 154-162 | 2022 | |
Structural and spectroscopic study of the iron-bearing phases in Bursa L6 meteorite AA Maksimova, EV Petrova, AV Chukin, O Unsalan, C Altunayar-Unsalan, … 5th International Turkish Congress on Molecular Spectroscopy | 2022 | |
Computed vibrational spectra of hexamethylenetetramine and its derivatives B Yilmaz, O Unsalan 5th International Turkish Congress on Molecular Spectroscopy | 2022 | |
A contribution to AH-B sweetness theory: Theoretical Infrared and Raman spectroscopic investigation on artificial sweetener alitame O Unsalan, C Altunayar-Unsalan, B Yilmaz 5th International Turkish Congress on Molecular Spectroscopy | 2022 | |
Infrared spectroscopic analysis of the Aioun El Atrouss diogenite I Ayvaz, O Unsalan, C Altunayar-Unsalan, M Zolensky 53rd Lunar and Planetary Science Conference, 1291 | 2022 | |
Infrared spectroscopic analysis of the Berthoud eucrite C Ertatis, O Unsalan, C Altunayar-Unsalan, M Zolensky 53rd Lunar and Planetary Science Conference, 1525 | 2022 | |
Raman spectroscopic assessment of hydromagnesite from Salda Lake B Yilmaz, O Unsalan 53rd Lunar and Planetary Science Conference, 1503 | 2022 | |
Physical properties of the trans-Neptunian object (38628) Huya from a P Santos-Sanz, JL Ortiz, B Sicardy, M Popescu, G Benedetti-Rossi, … | 2022 | |
Insights into molecular mechanism of action of citrus flavonoids hesperidin and naringin on lipid bilayers using spectroscopic, calorimetric, microscopic and theoretical studies C Altunayar-Unsalan, O Unsalan, T Mavromoustakos Journal of Molecular Liquids 347, 118411 | 10 | 2022 |
Differences and similarities of biophysical and biological characteristics between GBM and astrocyte cells B Özdil, D Calik-Kocaturk, C Altunayar-Unsalan, E Acikgoz, F Oltulu, … | 2021 | |
Specific heat and thermal history of the Sariçiçek howardite C Altunayar-Unsalan, O Unsalan, MA Szurgot, RA Wach Meteoritics & Planetary Science 56 (11), 2103-2117 | 2 | 2021 |
Structural and anharmonic vibrational spectroscopic analysis of artificial sweetener alitame: A DFT study for molecular basis of sweet taste C Altunayar-Unsalan, O Unsalan Journal of Molecular Structure 1246, 131157 | 5 | 2021 |
Spectroscopic and microscopic comparisons of cell topology and chemistry analysis of mouse embryonic stem cell, somatic cell and cancer cell B Ozdil, D Calik-Kocaturk, C Altunayar-Unsalan, E Acikgoz, V Gorgulu, … Acta Histochemica 124 (7) | 4 | 2021 |
Analysis of the bright fireball over Turkey on May 27, 2020 O Unsalan, N Kruglikov, C Yesilyaprak, A Yu Pastuhovich, … 84th Annual Meeting of the Meteoritical Society 2021, 2609 | 2021 | |
Development and characterization of fish myofibrillar protein/chitosan/rosemary extract composite edible films and the improvement of lipid oxidation stability during the grass … H Du, C Liu, O Unsalan, C Altunayar-Unsalan, … International Journal of Biological Macromolecules 184, 463-475 | 43 | 2021 |
Fenoterol and dobutamine as SARS_CoV2 main protease inhibitors: A virtual screening study K Bolelli, T Ertan-Bolelli, O Unsalan, C Altunayar-Unsalan Journal of Molecular Structure 1228, 129449 | 13 | 2021 |
Mean atomic heat of Sariçiçek howardite and Bursa L6 chondrite M Szurgot, R Wach, C Altunayar-Unsalan, O Unsalan 52nd Lunar and Planetary Science Conference At The Woodlands, Texas 2548, 1108 | 2021 | |
Study of Bursa L6 ordinary chondrite by X‐ray diffraction, magnetization measurements, and Mössbauer spectroscopy A Maksimova, E Petrova, A Chukin, O Unsalan, Á Szabó, Z Dankházi, … Meteoritics & Planetary Science 55 (12), 2780-2793 | 5 | 2020 |
Kaolinite based risk assessment of traffic-related pollution for selected historical libraries in Istanbul: Insights from urban topsoils studied by DRIFTS O Unsalan, C Altunayar-Unsalan, A Kuzucuoglu Journal of Spectroscopy and Molecular Sciences 1 (2), 22-64 | 1 | 2020 |
Asteroit Madenciliği ve Ülkemizde Bugüne Kadar Yapılanlar O Unsalan Turkish Journal of Astronomy and Astrophysics (TJAA) 1 (2), 729-730 | 2020 | |
Göktaşlarının Analizleri ve Doğru Bilinen Yanlışlar O Unsalan Turkish Journal of Astronomy and Astrophysics (TJAA) 1 (2), 727-728 | 2020 | |
Scanning electron microscopy, X-Ray diffraction, magnetization measurement and Mössbauer spectroscopy of Sariçiçek howardite A Maksimova, AV Chukin, I Felner, MS Karabanalov, … Minerals, 174-176 | 1 | 2020 |
Shock‒induced olivine‒ringwoodite and plagioclase‒maskelynite transformations in Bursa L6 chondrite: A Raman and ATR‒FTIR spectroscopic study O Unsalan, C Altunayar-Unsalan Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 240, 118590 | 10 | 2020 |
FTIR, Raman and DFT studies on 2-[4-(4-Ethylbenzamido)phenyl]benzothiazole and 2-[4-(4-Nitrobenzamido)phenyl]benzothiazole supported by differential scanning calorimetry O Unsalan, H Arı, C Altunayar-Unsalan, K Bolelli, M Boyukata, I Yalcin Journal of Molecular Structure 1218, 128454 | 9 | 2020 |
Earliest evidence of a death and injury by a meteorite O Unsalan, A Bayatlı, P Jenniskens Meteoritics & Planetary Science 55 (4), 886-894 | 2020 | |
Mean Atomic Weight and Thermophysical Properties of Çanakkale Meteorite M Szurgot, R Wach, O Unsalan, C Altunayar-Unsalan 51st Lunar and Planetary Science Conference At The Woodlands, Texas, 1287 | 2020 | |
The interior and the fusion crust in Sariçiçek howardite: Study using X-Ray diffraction, magnetization measurements and Mössbauer spectroscopy A Maksimova, O Unsalan, AV Chukin, MS Karabanalov, P Jenniskens, … Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 228, 117819 | 10 | 2020 |
Evidence of shock metamorphism in Bursa L6 chondrite: Raman and infrared spectroscopic approach O Unsalan Proceedings of the International Meteor Conference, 150 | 2020 | |
Türkiye Meteor Takip Sistemleri Donanım, Yazılım ve Özellikleri E Kaygısız, O Ünsalan, Z Terzioğlu, T Temel, … Turkish Journal of Astronomy and Astrophysics (TJAA) 1 (1), 429-430 | 2020 | |
Türkiye Meteor Takip Sistemleri O Ünsalan, E Kaygısız, S Öngen, … Turkish Journal of Astronomy and Astrophysics (TJAA) 1 (1), 103 | 2020 | |
Specific heat, mean atomic weight and relict temperatures of Bursa L6 chondrite R Wach, M Szurgot, O Unsalan, C Altunayar-Unsalan Meteoritics & Planetary Science 54 (S2), 6024 | 2 | 2019 |
Mean atomic weight and thermophysical properties of Sariçiçek Howardite M Szurgot, R Wach, O Unsalan, C Altunayar-Unsalan Meteoritics & Planetary Science 54 (S2), 6011 | 1 | 2019 |
Comparison of the 57Fe Hyperfine Interactions in Silicate Phases in Sariçiçek Howardite and Some Ordinary Chondrites A Maksimova, O Unsalan, A Chukin, M Oshtrakh Hyperfine Interactions 241 (1), 1-15 | 3 | 2019 |
The Sariçiçek howardite fall in Turkey: Source crater of HED meteorites on Vesta and impact risk of Vestoids O Unsalan, P Jenniskens, QZ Yin, E Kaygisiz, J Albers, DL Clark, … Meteoritics & Planetary Science, 1-56 | 24 | 2019 |
The Saricicek howardite fall in Turkey: Source crater of HED meteorites on Vesta and impact risk of Vestoids DJ Rowland, K Ziegler, CD Williams, M Schoenbaechler, K Bauer, … | 2019 | |
On-site pXRF analysis of glaze composition and colouring agents of “Iznik” tiles at Edirne mosques (15th and 16th-centuries) G Simsek, O Unsalan, K Bayraktar, P Colomban Ceramics International 45 (1), 595-605 | 30 | 2019 |
Molecular spectroscopy and molecular structure-Selected communications presented at the 3rd international Turkish congress on molecular spectroscopy (TURCMOS 2017) R Fausto, G Ogruc-Ildiz, O Ünsalan Journal of Molecular Structure 1174, 1-2 | 1 | 2018 |
The size, shape, density and ring of the dwarf planet Haumea from a stellar occultation Nature, 219-223 | 212 | 2017 |
One pilot application of mobile Raman spectroscopy and information technologies for cultural heritage inventory studies O Unsalan, AH Kuzucuoglu, C Cakir, E Kaygisiz Journal of Cultural Heritage 25, 94-100 | 8 | 2017 |
Searching for Extraterrestrial Amino Acids in a Contaminated Meteorite: Amino Acid Analyses of the Canakkale L6 Chondrite AS Burton, JE Elsila, DP Glavin, JP Dworkin, CY Ornek, HH Esenoglu, … Lunar and Planetary Science Conference | 1 | 2016 |
Effects of hazardous pollutants on the walls of Valence Aqueduct (Istanbul) by Raman spectroscopy, SEM–EDX and Geographical Information System O Unsalan, AH Kuzucuoglu Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 152, 572-576 | 10 | 2016 |
FT-IR spectroscopy and multivariate analysis as an auxiliary tool for diagnosis of mental disorders: Bipolar and schizophrenia cases GO Ildiz, M Arslan, O Unsalan, C Araujo-Andrade, E Kurt, HT Karatepe, … Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 152, 551-556 | 24 | 2016 |
Molecular spectroscopy and molecular structure-Selected communications presented at the 1st International Turkish Congress on Molecular Spectroscopy (TURCMOS 2013) JR Durig, R Fausto, O Ünsalan, S Bayarı, N Kuş, GÖ Ildız Spectrochimica Acta Part A: Molecular Spectroscopy 152, 523-524 | 2016 | |
Trans-and cis-stilbene isolated in cryogenic argon and xenon matrices O Ünsalan, N Kuş, S Jarmelo, R Fausto Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 136, 81-94 | 17 | 2015 |
Micro-Raman, Mid-IR, Far-IR and DFT studies on 2-[4-(4-Fluorobenzamido) phenyl] benzothiazole O Unsalan, Y Sert, H Ari, A Simão, A Yilmaz, M Boyukata, O Bolukbasi, … Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 125, 414-421 | 8 | 2014 |
FT-IR spectral, DFT studies and detailed vibrational assignment on N, N′, N ″-tris (2-aminoethyl)-phosphoric acid triamide O Unsalan, B Szolnoki, A Toldy, G Marosi Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 98, 110-115 | 10 | 2012 |
Solvent effect on the vibrational spectra of Carvedilol F Billes, H Pataki, O Unsalan, H Mikosch, B Vajna, G Marosi Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 95, 148-164 | 10 | 2012 |
Micro-Raman, FTIR, SEM-EDX and structural analysis of the Çanakkale meteorite O Unsalan, A Yilmaz, O Bolukbasi, B Ozturk, HH Esenoglu, GO Ildiz, … Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 92, 250-255 | 14 | 2012 |
FTIR spectroscopic and quantum chemical studies on hydantoin GO Ildiz, I Boz, O Unsalan Optics and Spectroscopy 112, 665-670 | 20 | 2012 |
Vibrational (FT-IR and FT-Raman) spectral investigations of 7-aminoflavone with density functional theoretical simulations Y Erdogdu, Ö Dereli, D Sajan, L Joseph, O Unsalan, MT Gulluoglu Molecular Simulation 38 (4), 315-325 | 10 | 2012 |
FTIR spectroscopic and quantum-chemical studies on some tribromoindenes and their isomers O Unsalan, A Tutar, C Sancak Ünlü, R Erenler Optics and Spectroscopy 111, 894-903 | 3 | 2011 |
Infrared and Raman spectra, vibrational assignment, NBO analysis and DFT calculations of 6-aminoflavone Y Erdogdu, O Unsalan, M Amalanathan, IH Joe Journal of Molecular Structure 980 (1-3), 24-30 | 58 | 2010 |
FT‐Raman, FT‐IR spectral and DFT studies on 6, 8‐dichloroflavone and 6, 8‐dibromoflavone Y Erdogdu, O Unsalan, MT Gulluoglu Journal of Raman Spectroscopy 41 (7), 820-828 | 40 | 2010 |
Structural conformations and vibrational spectral study of chloroflavone with density functional theoretical simulations Y Erdogdu, O Unsalan, D Sajan, MT Gulluoglu Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 76 (2 … | 37 | 2010 |
FT‐Raman and FT‐IR spectral and quantum chemical studies on some flavonoid derivatives: Baicalein and Naringenin O Unsalan, Y Erdogdu, MT Gulluoglu Journal of Raman Spectroscopy: An International Journal for Original Work in … | 74 | 2009 |
Vibrational analysis of flavone Y Erdoğdu, O Ünsalan, MT GÜLLÜOĞLU Turkish Journal of Physics 33 (5), 249-260 | 47 | 2009 |
Vibrational spectroscopy and theoretical studies on 2-and 3-acetyl pyridine O Uensalan, Y Bueyuekmurat, S Akyuez | 2007 | |
Experimental studies on newly synthesised* TTTBI and computational studies on* CTTBI and* CCTBI A Tutar Prous Science, Sa | 2007 | |
The multichord stellar occultation on 2019 October 22 by the trans-Neptunian object (84922) 2003 VS2 M Vara-Lubiano, G Benedetti-Rossi, Santos-Sanz. P, JL Ortiz, B Sicardy, … |